Размещено: 16 Августа в 07:07
Прайс-лист оборудования (б/у) ОАО "Гидромаш"
по состоянию на 19.05.2008г.
№№ Наименование Модель Инвент. Заводск. Год вып. Цех Место Вес Цена рыноч. Состояние
П/П номер номер уч-к нахождения т. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
1 Спец.токарный станок 250ИТВ 00450769 895 1983 14 8 корпус 1,2 40 000,00 некомпл.
2 Спец.токарн.винторез.станок 1ИС611В 00450473 39727 1982 16 8 корпус 1,2 80 000,00 некомпл.
3 Токарно винторезный станок ФТ-11 00451352 14317 1986 01 12 корпус 3,4 100 000,00 Рабочий
4 Токарно винторезный станок ФТ-11 00451061 12963 1985 47 10 корпус 3,4 100 000,00 Рабочий
5 Спец.токарный винторз. станок УТ16ПМ 00451523 0608 1989 16 8 корпус 1,7 58 000,00 некомпл.
6 Токарно-винторезный станок 16Б16КА 00450727 1529 1983 40 10 корпус 2,0 120 000,00 Рабочий
7 Настольно-сверл. станок НС12Б 00451720 1593 1990 40 8 корпус 0,1 17 000,00 Рабочий
8 Настольно-сверл. станок НС12Б 00451721 1584 1990 40 8 корпус 0,1 17 000,00 Рабочий
9 Настольно-сверл. станок НС12Б 00451722 1631 1990 40 8 корпус 0,1 17 000,00 Рабочий
10 Настольно-сверл. станок НС12Б 00451725 1608 1990 40 8 корпус 0,1 17 000,00 Рабочий
11 Настольно-сверл. станок НС12Б 00451726 1614 1990 40 8 корпус 0,1 17 000,00 Рабочий
12 Настольно-сверл. станок НС12Б 00451727 1623 1990 11 9 корпус 0,1 17 000,00 Рабочий
13 Настольно-сверл. станок ЗИМ445 00451802 155 1990 40 8 корпус 0,1 55 000,00 Рабочий
14 Настольно-сверл. станок 2М112 00450851 28500 1984 40 8 корпус 0,1 10 000,00 Рабочий
15 Настольно-сверл. станок 2Н115ПМ 00451384 4481 1986 40 8 корпус 0,1 15 000,00 Рабочий
16 Вертикально-сверл. станок МН18-4Н 00450866 9 1984 35 8 корпус 2,0 100 000,00 Рабочий
17 Радиально-сверлил. станок 2Л53У 00450154 6723 1984 15 10 корпус 2,1 50 000,00 Рабочий
18 Ст. для кольцевого сверления 1575ИГС 00451951 1 2002 14 10 корпус 3,5 600 000,00 Рабочий
19 Координатно-расточной станок 2Е440А 00451100 3887 1984 47 8 корпус 3,8 80 000,00 некомпл.
20 Координатно-расточной станок 2431 00450565 2136 1983 15 10 корпус 3,6 180 000,00 Рабочий
21 Обрабат.центр HEKKERT SW-800 00450852 39100613 1984 15 10 корпус 9,0 700 000,00 Рабочий
22 Обрабат.центр HEKKERT SW-800 00450853 39100628 1984 15 10 корпус 9,0 700 000,00 Рабочий
23 Плоскошлифовальный станок Д.Верке 00450194 DDS-750 1980 14 10 корпус 13 1 000 000,00 некомпл.
24 Круглошлифовальный станок 3М152 00450230 6702/972 1981 16 10 корпус 6,5 120 000,00 некомпл.
25 Круглошлифовальный станок 3У10А 00450706 1576 1983 35 10 корпус 1,5 20 000,00 некомпл.
26 Павт. для заточки дисков.пил 3Д692 00450955 403 1984 10 10 корпус 1,5 35 000,00 Рабочий
27 Круглошлифовальный станок 3У132 00450062 49 1980 11 8 корпус 4,5 90 000,00 некомпл.
28 Круглошлифовальный станок Шаудт 00450031 102015 1980 35 10 корпус 4,0 договорная Рабочий
29 Станок зубострогальный 5236П 00450725 609 1983 40 8 корпус 1,0 128 000,00 некомпл.
30 П/автомат зуборезный 5С26В 00451333 117 1986 40 8 корпус 9,0 230 000,00 некомпл.
31 Консольно-фрезерный станок 6Т80 00450876 920 1984 11 8 корпус 1,0 30 000,00 Комплект
32 Консольно-фрезерный станок 6Т80 00450877 2330 1984 15 8 корпус 1,0 30 000,00 Комплект
33 Вертикально-фрезерн.станок 6Т10 00450406 315 1983 47 8 корпус 1,0 30 000,00 Комплект
34 Консольно-фрезерный станок 6Т80Ш 00450950 2332 1984 47 8 корпус 1,0 30 000,00 Комплект
35 Консольно-фрезерный станок 6Т80Ш 00450952 2334 1984 35 10 корпус 1,0 30 000,00 Рабочий
36 Горизонт.-фрезерный станок 6Р81 00450597 15455 1983 15 8 корпус 2,2 50 000,00 Рабочий
37 Вертикально-фрезерн.станок СФ-35 00450714 424 1983 16 8 корпус 3,2 50 000,00 Рабочий
38 Ст. фрезерный специализ. ВМ130В 00450945 294 1984 35 10 корпус 1,2 30 000,00 некомпл.
39 Вертик.протяжной станок 7Б66ПН 00450133 481 1981 16 10 корпус 11,0 50 000,00 некомпл.
40 Автомат отрезной круглоп. 8Г663 00451394 3151 1988 10 10 корпус 4,0 50 000,00 Комплект
41 Токарный станок 1У61М 00451942 17 16 10 корпус 1,1 156 000,00 Рабочий
42 Ст. фрезерный специализ. ВМ130Н 00450738 727 198 10 10 корпус 1,1 70 000,00 Рабочий
Кузнечно-прессовое оборудование
1 Установка термическая для снятия заусенцев «BOSCH» ТЕМР-250 00451892 804900217 1980 01 8 корпус 9,0 400 000,00 некомпл.
2 Термопластоавтомат CS1025/320 00451613 3095 1990 30 8 корпус 11,0 150 000,00 некомпл.
3 Пресс гидравлический ДВ2428А 00450812 1848 1984 40 8 корпус 3,5 50 000,00 некомпл.
4 Пресс 40-250Э1 00451165 11 1985 11 11 клорпус 0,8 договорная некомпл.
Вышеперечисленное оборудование не используется и не востребовано в производстве.
Цена релизации оборудования определяется после оценки независимым оценщиком.
Цена: договорная
Организация: ОАО "Гидромаш"
Контактное лицо: Юрий
Телефоны: 8 917 49 30 167